- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Propriété rurale | Barcelona | 0 | Prix: Consulter | |||
PIS0045 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 78 | 0 | 33 000 € | |
LOC0005 | Locaux | Esplugues de Llobregat | 167 | 17 | 170 000 € | ||
AP030 | Appartement | Barcelona | 2 | 54 | 18 | 170 000 € | |
AP0018 | Appartement | Barcelona | 4 | 71 | 20 | 299 000 € | |
PIS0046 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 75 | 0 | 310 000 € | |
PIS0049 | Grand Appartement | Barcelona | 75 | 0 | 365 000 € | ||
PIS0048 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 96 | 1 | 375 000 € | |
PIS0047 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 125 | 0 | 465 000 € | |
A01 | Appartement | Barcelona | 7 | 200 | 19 | 550 000 € | |
PIS0053 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 100 | 0 | 560 000 € | |
AP0010 | Appartement | Barcelona | 6 | 184 | 31 | 598 000 € |
De la 1 à 12 de 17