- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0001 | Villa | Sant Just Desvern | 33 | Prix: Consulter | |||
AP0009 | Appartement | Barcelona BARCELONEA | 3 | 78 | 16 | 370 000 € | |
AP0006 | Penthouse | Esplugues de Llobregat | 4 | 128 | 43 | 595 000 € | |
AP0004 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 4 | 182 | 42 | 960 000 € | |
PIS0040 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 208 | 30 | 1 500 000 € | |
CHA0002 | Villa | Barcelona | 6 | 498 | 54 | 2 600 000 € |
De la 1 à 6 de 6