- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0001 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 33 | Precio: Consultar | |||
LOC0005 | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 167 | 17 | 199.000€ | ||
AP0011 | Apartamento | Barcelona | 3 | 140 | 35 | 458.999€ | |
AP0010 | Apartamento | Barcelona | 6 | 184 | 31 | 590.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Barcelona | 2 | 154 | 38 | 895.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Barcelona | 6 | 498 | 54 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6