- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0001 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 33 | Precio: Consultar | |||
PIS0023 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 61 | 22 | 184.000€ | |
91564913 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 30 | 25 | 206.550€ | |
LOC0004 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 190 | 24 | 363.000€ | ||
PIS0024 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 101 | 21 | 419.000€ | |
PIS0029 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 88 | 27 | 453.000€ | |
PIS0033 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 5 | 184 | 32 | 520.000€ | |
PIS0034 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 6 | 184 | 38 | 548.000€ | |
PIS0017 | Piso | Barcelona Sant Gervasi - Galvany | 5 | 288 | 38 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9