- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0002 | Casa / Chalet | Barcelona | 6 | 498 | 54 | 2.600.000€ | |
AP0006 | Ático | Esplugues de Llobregat | 4 | 146 | 43 | 545.000€ | |
AP0004 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 4 | 182 | 42 | 960.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Barcelona | 3 | 140 | 35 | 458.999€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 33 | Precio: Consultar | |||
AP0010 | Apartamento | Barcelona | 6 | 184 | 31 | 599.000€ | |
LOC0005 | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 167 | 17 | 199.000€ | ||
AP0009 | Apartamento | Barcelona BARCELONEA | 3 | 84 | 16 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8